Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 12.72% (103) |
| Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.26% (75) |
| Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 7.16% (58) |
| Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (87) |
| Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.62% (86) |
| Đầu 5 | 20% (6) | 5 | 10.74% (87) |
| Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 9.63% (78) |
| Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 8.27% (67) |
| Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.63% (78) |
| Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 11.23% (91) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đuôi 0 | 10% (3) | 0 | 10.37% (84) |
| Đuôi 1 | 16.67% (5) | 1 | 11.36% (92) |
| Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.12% (82) |
| Đuôi 3 | 10% (3) | 3 | 9.75% (79) |
| Đuôi 4 | 3.33% (1) | 4 | 9.26% (75) |
| Đuôi 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.25% (83) |
| Đuôi 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.65% (62) |
| Đuôi 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.11% (90) |
| Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.75% (79) |
| Đuôi 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.37% (84) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.